پروژه مسکونی شما بر اساس آخرین داده های فنی و اقتصادی ورودی در سامانه هوشمند آرک پرایس به صورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق تحلیلهای الگوریتمی هوش مصنوعی و متناسب با شاخص های اقتصادی روز صنعت ساختمان، این پروژه به عنوان یک پروژه بسیار پر سود و با بازدهی مالی عالی ارزیابی شده است. سرمایه گذاری در این پروژه با توجه به متراژ زمین ۳۴۰۰ متر مربع و زیربنای کل ساخت ۱۸,۳۶۰ متر مربع، بستری فوق العاده برای خلق ارزش افزوده و سودآوری چشمگیر است.
برای تبدیل این محاسبات و ارقام روی کاغذ به یک بنای باشکوه مهندسی شده و مدرن، مجموعه آرک پرایس با همکاری دپارتمان تخصصی معماری و اجرای استودیو زیوان پلاس در تمامی مراحل در کنار شماست. ما مسیر ایده تا کلید را با ترکیب هنر معماری و مدیریت بهینه هزینه ها برای شما هموار کرده ایم تا با سطح کیفیت معمولی ساختمانی بی نقص و تکرار نشدنی را با حاشیه سود تضمین شده به ثمر برسانید.
| سطح كیفیت اجرای پروژه | لوکس |
| وضعیت مالکیت زمین | زمین خریداری شده است؟ بله |
| تعداد طبقات | 7 |
| نوع سازه انتخابی پروژه | فلزی |
| متریال اصلی و اولویت نما | مدرن، ترکیبی سنگ |
| سیستم تاسیسات مکانیکی | پیشرفته |
| سیستم برق و هوشمند سازی | هوشمند |
| تعداد بر زمین نمای قابل اجرا | ۲ |
| ردیف | سرفصل هزینه های اجرایی ساختمان (ساختار و جزئیات تدارکات مالی) | مبلغ برآوردی هوشمند (تومان) |
|---|---|---|
| ۱ | هزینه سفت کاری و اسکلت (شامل فونداسیون، ستون، سقف و دیوارهای پیرامونی) | ۲۷۴,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | هزینه نازک کاری دکوراسیون و نجاری (شامل گچ کاری، کف سازی، کابینت، دربها و آیتم های تزئینی) | ۳۱۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | هزینه طراحی و اجرای نمای ساختمان (متناسب با متریال و پیچیدگی انتخابی در نما) | ۳۳,۸۳۶,۷۶۱,۴۰۹ |
| ۴ | هزینه سیستم تاسیسات مکانیکی (شامل لوله کشی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی تعبیه شده) | ۱۱۶,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | هزینه سیستم برق و هوشمندسازی (شامل سیم کشی، کلید و پریزها، تجهیزات هوشمند هوش بر) | ۶۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | هزینه آسانسور و تجهیزات جابجایی (سیستم کششی / هیدرولیک بر اساس تعداد طبقات مفيد) | ۱۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | هزینه مجموعه آبی و رفاهی (استخر، تجهیزات عایق بندی و سیستم فیلتراسیون در صورت انتخاب) | ۶۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | هزینه جکوزی و امکانات مكمل سونا (نصب و راه اندازی ملزومات لوكس مشاعات در صورت انتخاب) | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | هزینه سیستم پارکینگ مکانیزه (تجهیزات و ریل گذاری های پیشرفته در صورت انتخاب) | ۱۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | هزینه بام سبز و فضا پردازی (روف گاردن، شامل عایق بندی تخصصی، خاک ریزی، پوشش گیاهی و آلاچیق) | ۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | هزینه سیستمهای ایمنی اعلام و اطفای حریق (شامل سنسورها، داکت ها و تجهیزات استاندارد آتش نشانی) | ۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع كل هزینه برآوردی پروژه (برآورد تقریبی - بدون احتساب زمین و عوارض شهرداری) | ۹۲۲,۶۱۹,۳۱۱,۴۰۹ | |
همانطور که ارزیابیهای مالی فوق نشان میدهد، پروژه شما دارای ظرفیت اقتصادی فوق العاده ای است. برای شروع این مسیر مطمئن و پربازده، مراحل کار در مجموعه ما به شرح زیر به صورت زنجیره ارزش متصل اجرا میشود:

آرکــــــ پرایس
مرجع محاسبع قیمت ساخت ساختمان
وب سایت